| 標題 | 敘述 |
|---|---|
| 功能新增 | 更新發票明細辨識功能,讓你可透過拍照記帳。 |
| 功能新增 | 本月開支目標設定 可在“設置”裡開啟 |
| 快速按鈕 | 可以輸入!help來顯示按鈕。 |
| 未來更新 | 目前較沒時間能夠每天更新,歡迎提供建議,預計六月開始會開始努力維護 🤣 |
| 處理速度更新 | 優化了資料庫伺服器連接速度。 |
| 月結餘功能說明 | 目前月結餘會顯示在明細查看頁面上,功能還不完全,之後會再想要怎麼設計。 |
| 細項紀錄更新 | 可以記錄整筆交易交易並以細項顯示購買的物品。 |
| 記帳成功樣式更改 | 記帳成功的輸出樣式與排版更改 |
| 新增公告頁面 | 任何更新都會在這裡公告,下方留言區可以提出問題或建議。 |
Hi
Hello
留言時間:Yee
Test
留言時間: